Рассчитайте мне тур
Групповые туры Новый Год 2018-2019
Школьные групповые туры 2018-2019
Подобрать тур по Европе
Речные круизы
Санатории и пансионаты Нижегородской обл.
Вылеты из Н.Новгорода
Экскурсионные туры по России
Свадебные путешествия
Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"
- Гостевой дом располагается в центре города Новая Гагра
- До моря 10 минут
- Есть 1-но местное размещение
- Имеется летняя крытая просторная кухня для самостоятельного приготовления пищи
ДАЛИ, Гостевой дом Абхазия, центр г. Гагра АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Отправления: |
Время и место отправления см.в таблице |
Расположение: |
Гостевой дом располагается в одном из самых живописных мест - в самом центре города Гагра, недалеко от парка Славы |
Адрес: |
Абхазия, г. Гагра, ул. Адыгаа, 13 |
Пляж: |
Пляж - городской песочно-галечный, в 10 минутах ходьбы от гостиницы. На пляже - лежаки, зонты, водные виды развлечений. |
Описание: |
Гостиница окружена небольшой озелененной территорией и располагает номерами категории "эконом" и "стандарт". |
Размещение |
2,3,4-х местный "эконом" 2-х местный "стандарт" (18 кв. м) |
Питание: |
На территории имеется летняя крытая просторная кухня с телевизором. |
Инфраструктура |
В непосредственной близости вся развлекательная инфраструктура города-курорта. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд из Н.Н |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера "эконом" | Номера "стандарт" | ||
2-3-4-х местный |
одноместное размещение | 2-х местный |
3-х местный |
|||
28.05.18 | 29.05-07.06 | 08.06.18 | 11500 | 16000 | 14650 | 12400/9400 |
01.06.18 | 02.06-11.06 | 12.06.18 | 11500 | 16000 | 14650 | 12400/9400 |
06.06.18 | 07.06–16.06 | 17.06.18 | 11500 | 16000 | 14650 | 12400/9400 |
10.06.18 | 11.06-20.06 | 21.06.18 | 11500 | 16000 | 14650 | 12400/9400 |
15.06.18 | 16.06–25.06 | 26.06.18 | 11600 | 16100 | 14750 | 12500/9500 |
19.06.18 | 20.06–29.06 | 30.06.18 | 11800 | 16300 | 14950 | 12700/9700 |
24.06.18 | 25.06–04.07 | 05.07.18 | 12100 | 16900 | 15700 | 13600/9700 |
28.06.18 | 29.06–08.07 | 09.07.18 | 12600 | 17800 | 16800 | 14900/9800 |
03.07.18 | 04.07–13.07 | 14.07.18 | 13000 | 18400 | 17500 | 15700/10000 |
07.07.18 | 08.07-17.07 | 18.07.18 | 13000 | 18400 | 17500 | 15700/10000 |
12.07.18 | 13.07–22.07 | 23.07.18 | 13000 | 18400 | 17500 | 15700/10000 |
16.07.18 | 17.07–26.07 | 27.07.18 | 13000 | 18400 | 17500 | 15700/10000 |
21.07.18 | 22.07–31.07 | 01.08.18 | 13000 | 18400 | 17500 | 15700/10000 |
25.07.18 | 26.07–04.08 | 05.08.18 | 13000 | 18400 | 17500 | 15700/10000 |
30.07.18 | 31.07–09.08 | 10.08.18 | 13100 | 18500 | 17600 | 15800/10100 |
03.08.18 | 04.08–13.08 | 14.08.18 | 13100 | 18500 | 17600 | 15800/10100 |
08.08.18 | 09.08–18.08 | 19.08.18 | 13100 | 18500 | 17600 | 15800/10100 |
12.08.18 |
13.08–22.08 |
23.08.18 | 13100 | 18500 | 17600 | 15800/10100 |
17.08.17 |
18.08-27.08 |
28.08.18 | 13100 | 18500 | 17600 | 15800/10100 |
21.08.18 | 22.08-31.08 | 01.09.18 | 12900 | 18300 | 17400 | 15800/9900 |
26.08.18 | 27.08-05.09 | 06.09.18 | 12500 | 17500 | 16400 | 14800/9900 |
30.08.18 | 31.08-09.09 | 10.09.18 | 12200 | 17200 | 15500 | 14100/10000 |
04.09.18 | 05.09-14.09 | 15.09.18 | 12100 | 16600 | 15250 | 13900/10000 |
08.09.18 | 09.09-18.09 | 19.09.18 | 12100 | 16600 | 15250 | 13900/10000 |
13.09.18 | 14.09-23.09 | 24.09.18 | 12100 | 16600 | 15250 | 13900/10000 |
17.09.18 | 18.09-27.09 | 28.09.18 | 12100 | 16600 | 10250 | 13900/10000 |
22.09.18 | 23.09-02.10 | 03.10.18 | 12100 | 16600 | 15250 | 13900/10000 |
Дети до 5-ти лет без предоставления места - 7500 руб. Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |
Также Вы можете отправиться на отдых в эту гостиницу ПОЕЗДОМ!
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.