Рассчитайте мне тур
Групповые туры Новый Год 2018-2019
Школьные групповые туры 2018-2019
Подобрать тур по Европе
Речные круизы
Санатории и пансионаты Нижегородской обл.
Вылеты из Н.Новгорода
Экскурсионные туры по России
Свадебные путешествия
Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"
- Гостиница расположена в районе Новой Гагры.
- Пляж городской песочно-галечный в 600-700 метрах от гостиницы.
- Имеется просторная кухня под навесом.
- 1-но местное размещение
"Охотник", мини-гостиница |
|
Отправления: |
Время и место отправления см.в таблице |
Расположение: |
Мини-гостиница расположена в районе Новой Гагры. Построен и введен в эксплуатацию в 2016 году, представляет собой 3-х этажное современное здание. |
Адрес: |
Абхазия, г. Гагра, Адыгаа, 1 тупик, 4. |
Пляж: |
Пляж - городской песочно-галечный, в 600-700 метрах от гостиницы. На пляже - лежаки, зонты, водные виды развлечений. |
Описание: |
Современная трехэтажная гостиница в районе Новая Гагра с комфортными номерами. |
Размещение: |
2-х и 3-х местные номера однокомнатные с удобствами . |
Питание: |
Имеется просторная кухня под навесом. Рядом находятся: рынок, кафе, столовые, рестораны. |
Инфраструктура |
В непосредственной близости вся развлекательная инфраструктура города-курорта. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд из Н.Н. |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера с удобствами | |||
2-х местный |
3-х местный |
1-но местное размещение |
Доп. место до 10 лет | |||
28.05.18 |
29.05–07.06 | 08.06.18 | 12400 | 11500 | 17800 | 9850 |
01.06.18 |
02.06–11.06 | 12.06.18 | 12400 | 11500 | 17800 | 9850 |
06.06.18 | 07.06–16.06 | 17.06.18 | 12400 | 11500 | 17800 | 9850 |
10.06.18 | 11.06-20.06 | 21.06.18 | 12400 | 11500 | 17800 | 9850 |
15.06.18 | 16.06–25.06 | 26.06.18 | 12500 | 11600 | 17900 | 9950 |
19.06.18 | 20.06–29.06 | 30.06.18 | 12700 | 11800 | 18100 | 10150 |
24.06.18 | 25.06–04.07 | 05.07.18 | 13000 | 12100 | 18700 | 10150 |
28.06.18 | 29.06–08.07 | 09.07.18 | 13500 | 12600 | 19600 | 10250 |
03.07.18 | 04.07–13.07 | 14.07.18 | 13900 | 13000 | 20200 | 10450 |
07.07.18 | 08.07-17.07 | 18.07.18 | 13900 | 13000 | 20200 | 10450 |
12.07.18 | 13.07–22.07 | 23.07.18 | 13900 | 13000 | 20200 | 10450 |
16.07.18 | 17.07–26.07 | 27.07.18 | 13900 | 13000 | 20200 | 10450 |
21.07.18 | 22.07–31.07 | 01.08.18 | 13900 | 13000 | 20200 | 10450 |
25.07.18 | 26.07–04.08 | 05.08.18 | 13900 | 13000 | 20200 | 10450 |
30.07.18 | 31.07–09.08 | 10.08.18 | 14000 | 13100 | 20300 | 10550 |
03.08.18 | 04.08–13.08 | 14.08.18 | 14000 | 13100 | 20300 | 10550 |
08.08.18 | 09.08–18.08 | 19.08.18 | 14000 | 13100 | 20300 | 10550 |
12.08.18 |
13.08–22.08 |
23.08.18 | 14000 | 13100 | 20300 | 10550 |
17.08.18 |
18.08-27.08 |
28.08.18 | 14000 | 13100 | 20300 | 10550 |
21.08.18 | 22.08-31.08 | 01.09.18 | 13800 | 12900 | 20100 | 10350 |
26.08.18 | 27.08-05.09 | 06.09.18 | 13400 | 12500 | 19300 | 10350 |
30.08.18 | 31.08-09.09 | 10.09.18 | 13100 | 12200 | 18600 | 10450 |
04.09.18 | 05.09-14.09 | 15.09.18 | 13000 | 12100 | 18400 | 10450 |
08.09.18 | 09.09-18.09 | 19.09.18 | 13000 | 12100 | 18400 | 10450 |
13.09.18 | 14.09-23.09 | 24.09.18 | 13000 | 12100 | 18400 | 10450 |
17.09.18 | 18.09-27.09 | 28.09.18 | 13000 | 12100 | 18400 | 10450 |
22.09.18 | 23.09-02.10 | 03.10.18 | 13000 | 12100 | 18400 | 10450 |
Дети до 5 лет без предоставления места -7200 ( проезд, трансфер, коммунальные услуги) |
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.