Рассчитайте мне тур
Групповые туры Новый Год 2018-2019
Школьные групповые туры 2018-2019
Подобрать тур по Европе
Речные круизы
Санатории и пансионаты Нижегородской обл.
Вылеты из Н.Новгорода
Экскурсионные туры по России
Свадебные путешествия
Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"
- Гостевой дом расположен в тихом месте Гагр
- До центра города и пляжа 150 метров
- Зеленая оборудованная территория
- Питание: кафе-столовая
MARCO CLUB, Отель |
|
Отправления: |
Время и место отправления см.в таблице |
Расположение: |
Гостиница удобно расположена на тихой второй линии, недалеко от центра города и всего в 150 метрах от берега моря |
Адрес: |
Абхазия, г. Гагра ул. Гумистинская, д. 21А |
Пляж: |
Пляж находится в 150 метрах от гостиницы |
Размещение: |
Новый номерной фонд состоит из стандартных двухместных (2+1) номеров. Двери номеров выходят в сторону улицы, в крытое пространство, обрамленное колоннадой. |
Питание: |
На первом этаже для проживающих в гостинице работает кафе-столовая с хорошим ассортиментом блюд. |
Инфраструктур |
На территории имеется тенистый внутренний дворик с прудом. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
3-х местное размещение | 2-х местное размещение |
28.05.18 |
29.05 – 07.06 | 08.06.18 | 12150 | 14650 |
01.06.18 |
02.06 – 11.06 | 12.06.18 | 12150 | 14650 |
06.06.18 | 07.06 – 16.06 | 17.06.18 | 12150 | 14650 |
10.06.18 | 11.06 - 20.06 | 21.06.18 | 12400 | 15100 |
15.06.18 | 16.06 – 25.06 | 26.06.18 | 12900 | 15650 |
19.06.18 | 20.06 – 29.06 | 30.06.18 | 13100 | 15850 |
24.06.18 | 25.06 – 04.07 | 05.07.18 | 13550 | 16600 |
28.06.18 | 29.06 – 08.07 | 09.07.18 | 14300 | 17700 |
03.07.18 | 04.07 – 13.07 | 14.07.18 | 14800 | 18400 |
07.07.18 | 08.07 - 17.07 | 18.07.18 | 14800 | 18400 |
12.07.18 | 13.07 – 22.07 | 23.07.18 | 14800 | 18400 |
16.07.18 | 17.07 – 26.07 | 27.07.18 | 14800 | 18400 |
21.07.18 | 22.07 – 31.07 | 01.08.18 | 14800 | 18400 |
25.07.18 | 26.07 – 04.08 | 05.08.18 | 14800 | 18400 |
30.07.18 | 31.07 – 09.08 | 10.08.18 | 14900 | 18500 |
03.08.18 | 04.08 – 13.08 | 14.08.18 | 14900 | 18500 |
08.08.18 | 09.08 – 18.08 | 19.08.18 | 14900 | 18500 |
12.08.18 |
13.08 – 22.08 |
23.08.18 | 14900 | 18500 |
17.08.18 |
18.08 - 27.08 |
28.08.18 | 14900 | 18500 |
21.08.18 | 22.08 - 31.08 | 01.09.18 | 14700 | 18300 |
26.08.18 | 27.08 - 05.09 | 06.09.18 | 14100 | 17300 |
30.08.18 | 31.08 - 09.09 | 10.09.18 | 13550 | 16400 |
04.09.18 | 05.09 - 14.09 | 15.09.18 | 13400 | 16150 |
08.09.18 | 09.09 - 18.09 | 19.09.18 | 13400 | 16150 |
13.09.18 | 14.09 - 23.09 | 24.09.18 | 13400 | 16150 |
17.09.18 | 18.09 - 27.09 | 28.09.18 | 13400 | 16150 |
22.09.18 | 23.09 - 02.10 | 03.10.18 | 13400 | 16150 |
Дети до 5-ти лет без предоставления места в гостинице с 3-мя взрослыми - стоимость 7500 руб. |
Также Вы можете отправиться на отдых в эту гостиницу ПОЕЗДОМ!
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.